💰 Финансовая модель (часть 2) — окупаемость и рост
| Показатель | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Грант | 1 000 000 ₽ | 650 т.р. — разработка, 200 т.р. — привлечение селлеров, 150 т.р. — риск задержки выплат банка |
| Операционная прибыль (1-й месяц) | 80 720 ₽ | без учёта реинвестирования |
| Окупаемость гранта | 8–10 месяцев | с учётом реинвестирования 85% выручки |
| Реинвестирование 85% выручки | Доля | Направление |
|---|---|---|
| Привлечение продавцов | 45% | CAC продавца = 5 000 ₽ |
| Привлечение покупателей | 40% | CAC покупателя = 300 ₽ |
| Развитие платформы | 15% | технологии, хостинг, поддержка |
📈 Окупаемость гранта (1 млн ₽): за счёт реинвестирования 85% выручки
➜ Полная окупаемость за 8–10 месяцев
➜ Полная окупаемость за 8–10 месяцев
🔄 Реинвестирование 85% выручки обеспечивает экспоненциальный рост без внешних инвестиций.